Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
Domáca vodáreň s frekvenčným meničom
3259
ohrev TV prietokovým spôsobom alebo v externom zásobníku
1223
Úvod » Ohrievače vody » Akumulačný zásobník Vaillant allSTOR plus VPS 1000/3-5
Multifunkčný zásobník allSTOR je možné použiť so všetkými zdrojmi tepla: so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami, plynovými, olejovými, peletovými kotlami, komínmi a kogeneračnými jednotkami.
Výhody produktu
Zariaďovanie
Označenie | Jednotka | Tolerancia | VPS 300/3 | VPS 500/3 | VPS 800/3 | VPS 1000/3 | VPS 1500/3 | VPS 2000/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetická tieda (pro ohrev TV) | B | B | B | B | B | B | ||
Objem nádoby zásobníka | l | ± 2 | 303 | 491 | 778 | 962 | 1505 | 1917 |
Povolený prevádzkový pretlak (na strane kúrenia) | MPa (bar) | — | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) |
Max. teplota vykurovacej vody | °C | — | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vnútorný priemer nádoby zásobníka (bez tepelnéj izolácie) |
mm | ± 2 | 500 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
Vnútorný priemer nádoby zásobníka (s tepelnou izoláciou) |
mm | ± 10 | 780 | 930 | 1070 | 1070 | 1400 | 1500 |
Hlbka nádoby zásobníka (vč. tepelnéj izolácie a prípojok) | mm | ± 10 | 828 | 978 | 1118 | 1118 | 1448 | 1548 |
Výška nádoby zásobníka (vč. odvzdušňovacieho ventilu a kruhového podstavca) | mm | ± 10 | 1735 | 1715 | 1846 | 2226 | 2205 | 2330 |
Výška akumulačného zásobníka (vč. tepelná izolácia) | mm | ± 10 | 1833 | 1813 | 1944 | 2324 | 2362 | 2485 |
Hmotnost nádoby zásobníka (prázdná) | kg | ± 10 | 70 | 90 | 130 | 145 | 210 | 240 |
Hmotnost nádoby zásobníka (plná) | kg | ± 10 | 373 | 581 | 908 | 1107 | 1715 | 2157 |
Klopný rozmer | mm | ± 20 | 1734 | 1730 | 1870 | 2243 | 2253 | 2394 |
Pohotovostná spotreba energie | kWh/24h | — | < 1,7 | < 2,0 | < 2,4 | < 2,5 | < 2,9 | < 3,3 |
Celková hmotnosť (naplnené) | kg | -- | 363 | 571 | 888 | 1087 | 1685 | 2117 |
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk