Úvod » Ohrievače vody » Akumulačný zásobník Vaillant allSTOR plus VPS 300/3-5
● Energetická trieda B
● Kompaktný vrstvený akumulačný zásobník pre kombináciu rôznych zdrojov tepla,
ako sú tepelné čerpadlá, kotly na drevo, plynové kotly a solárne systémy
● Optimálne teplotné vrstvenie vody
● 11 vstupných a výstupných prípojok
● Komfort teplej vody pre každú požiadavku od 300-2000 l
● Možnosť vytvorenia kaskády pre požiadavku až 6000 l
Špeciálne pre kombinovanie viacerých zdrojov energie
Akumulačný zásobník allSTOR akumuluje teplo z rôznych zdrojov energie, ako je solárna energia, tepelné čerpadlo, drevo, olej, plyn, atď. a podľa potreby transferuje buď vykurovacej vode na vykurovanie alebo teplej vode.
Zatiaľ čo konvenčné zásobníky na teplú vodu ohrievajú celý objem vody rovnomerne, vrstvený spôsob ohrevu zásobníka allSTOR využíva fenomén fyziky, pri ktorom je v najspodnejšej časti zásobníka ťažká studená voda. Stred zásobníka pokrýva dodávku teplej vody pre vykurovací okruh. Nad tým je horúca vrstva, s ktorou zásobník môže vždy zabezpečiť dostatok teplej vody pre vaňu alebo sprchovací kút.
● Vysoko kvalitná tepelná izolácia z polyesterových vlákien (do 1000 l - 140 mm, 2-dielna, 1500 litrov a 2000 l - 200 mm, 3-ks)
Označenie | Jednotka | Tolerancia | VPS 300/3 | VPS 500/3 | VPS 800/3 | VPS 1000/3 | VPS 1500/3 | VPS 2000/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetická tieda (pro ohrev TV) | B | B | B | B | B | B | ||
Objem nádoby zásobníka | l | ± 2 | 303 | 491 | 778 | 962 | 1505 | 1917 |
Povolený prevádzkový pretlak (na strane kúrenia) | MPa (bar) | — | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) |
Max. teplota vykurovacej vody | °C | — | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vnútorný priemer nádoby zásobníka (bez tepelnéj izolácie) |
mm | ± 2 | 500 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
Vnútorný priemer nádoby zásobníka (s tepelnou izoláciou) |
mm | ± 10 | 780 | 930 | 1070 | 1070 | 1400 | 1500 |
Hlbka nádoby zásobníka (vč. tepelnéj izolácie a prípojok) | mm | ± 10 | 828 | 978 | 1118 | 1118 | 1448 | 1548 |
Výška nádoby zásobníka (vč. odvzdušňovacieho ventilu a kruhového podstavca) | mm | ± 10 | 1735 | 1715 | 1846 | 2226 | 2205 | 2330 |
Výška akumulačného zásobníka (vč. tepelná izolácia) | mm | ± 10 | 1833 | 1813 | 1944 | 2324 | 2362 | 2485 |
Hmotnost nádoby zásobníka (prázdná) | kg | ± 10 | 70 | 90 | 130 | 145 | 210 | 240 |
Hmotnost nádoby zásobníka (plná) | kg | ± 10 | 373 | 581 | 908 | 1107 | 1715 | 2157 |
Klopný rozmer | mm | ± 20 | 1734 | 1730 | 1870 | 2243 | 2253 | 2394 |
Pohotovostná spotreba energie | kWh/24h | — | < 1,7 | < 2,0 | < 2,4 | < 2,5 | < 2,9 | < 3,3 |
Celková hmotnosť (napnenie) | kg | -- | 363 | 571 | 888 | 1087 | 1685 | 2117 |
výkon 12-23 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 20
0010