Úvod » Kotly na tuhé palivo » Kotly na Pelety » Automatický kotol na peletky MODRATHERM PYROSTAR PSTAR25
Kotly MODRATHERM PYROSTAR sú moderné teplovodné oceľové kotly na spaľovanie peliet .
Kotol je dodávaný kompletný s horákom, zásobníkom paliva, podávačom paliva a regulátorom kotla . Veľkosť zásobníku je 370 lit., z ktorého sú pelety dodávané podávačom paliva priamo do horáku. V závistlosti na požiadavke kúrenia a teploty vody v kotly a v obytonom priestore (na základe komunikácie s izbovým termostatom) dochádza k modulácii horáka.
Moderné technické riešenie kotlového telesa spolu s reguláciu kotla zabezpečuje dokonalé spaľovanie s vysokou účinnosťou a nízkou tvorbou emisií.
Ovládanie kotla je možné aj na diaľku cez internet prostredníctvo prídavného modulu.
Hlavné charakteristiky kotlov PYROSTAR :
Kotol je dodávaný s nasledovnými čidlami :
- čidlo teploty spalín
- čidlo teploty pre ÚK
- čidlo teploty pre TÚV
- čidlo plameňa
- čidlo zásobníka paliva
- čidlo roštovej plochy
Kotol je možné pripojiť k vykurovacej sústave závitovými spojmi G 5/4“ a na Ø 160.
Regulácia kotla :
Prevádzka a regulácia kotla je zabezpečovaná moderným elektronickým regulátorom TECH 717 zPID.
Popis funkcií regulátora kotla :
Hlavné rozmery :
MODRATHERM PYROSTAR | ||||||||
PYROSTAR 14 | PYROSTAR 18 | PYROSTAR 25 | PYROSTAR 28 | PYROSTAR 37 | PYROSTAR 50 | PYROSTAR 56 | ||
Šírka kotla | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 |
Šírka kotla so zásobníkom | mm | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1152 | 1152 |
Hĺbka kotla | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 919 | 919 |
Hĺbka zásobníku | mm | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Výška kotla | mm | 1031 | 1031 | 1091 | 1091 | 1291 | 1471 | 1471 |
Výška zásobníku | mm | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 |
Výška dymovodu od podlahy na os | mm | 730 | 730 | 790 | 790 | 990 | 1170 | 1170 |
Výška vstupu od podlahy | mm | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Výška výstupu od podlahy | mm | 834 | 834 | 894 | 894 | 1094 | 1274 | 1274 |
Rozmer plniaceho otvoru zásobníka | mm | 600x600 | ||||||
Objem zásobníka |
lit. | 370 |
Tabuľka technických údajov :
MODRATHERM PYROSTAR |
||||||||
Typ | PYROSTAR 14 | PYROSTAR 18 | PYROSTAR 25 | PYROSTAR 28 | PYROSTAR 37 | PYROSTAR 50 | PYROSTAR 56 | |
Rozsah výkonu | kW |
4,1- 14 |
5,4 - 18 | 6 - 25 | 6 - 27 | 11,1 - 37 | 13 - 50 | 13,4 - 53 |
Spôsob prevádzky | automatické | |||||||
Trieda kotla podľa EN 303-5 | 5 | |||||||
Doporučené palivo | drevené pelety C1, d= 6 mm, 18 MJ/kgd | |||||||
Účinnosť | % | 92,8 | 92,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 92,3 | 92,3 |
Komínový ťah | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | |
Priemerná teplota spalín pri men.výkone | °C | 98 | 110 | 127 | 129,9 | 132 | 121 | 123,2 |
Priemerná teplota spalín pri min.výkone | °C | 63,6 | 65 | 68 | 70,2 | 72 | 72 | 73,4 |
Spotreba paliva pri men.výkone | kd/hod | 3,19 | 4,1 | 5,7 | 6,1 | 8,1 | 11,2 | 11,87 |
Spotreba paliva pri minimálnom výkone | kg/hod | 0,93 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 2,7 | 3 |
Spotreba elektrickej energie | ||||||||
pri menovitom výkone | W | 23 | 28 | 33 | 39 | 47 | 56 | 61 |
pri minimálnom výkone | W | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 |
pri STAND BY | W | 3 | ||||||
Emisie pri nominálnom výkone pri 10% O2 |
||||||||
CO | mg/m3 | 84 | 77 | 71 | 65 | 64 | 62 | 61 |
OGC | mg/m3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prach | mg/m3 | 29 | 28 | 26 | 25 | 27 | 30 | 32 |
Emisie pri minimálnom výkone pri 10% O2 | ||||||||
CO | mg/m3 | 160 | 112 | 69 | 24 | 48 | 158 | 208 |
OGC | mg/m3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Prach | mg/m3 | 34 | 27 | 19 | 11 | 18 | 25 | 33 |
Objem vody | l | 57 | 57 | 75 | 75 | 99 | 147 | 195 |
Rozsah nastavenia teploty | °C | 55 - 85 | ||||||
Min.teplota vratnej vody | °C | 60 | ||||||
Max.prevádzkový tlak | bar | 2 | ||||||
Celková hmotnosť | kg | 280 | 280 | 320 | 320 | 365 | 400 | 465 |
Pripojovací otvor | 5/4" | |||||||
Napojenie na dymovod | mm | 160 | ||||||
Sieťové napätie | V / Hz | 230 / 50 |
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
|
0740 Automatický kotol na peletky MODRATHERM PYROSTAR PSTAR50 |
skladom
|
naša cena 6 294,30 € | |
|
0739 Automatický kotol na peletky MODRATHERM PYROSTAR PSTAR37 |
skladom
|
naša cena 5 745,80 € | |
|
0738 Automatický kotol na peletky MODRATHERM PYROSTAR PSTAR28 |
skladom
|
naša cena 5 021,00 € | |
|
0735 Automatický kotol na peletky MODRATHERM PYROSTAR PSTAR14 |
skladom
|
naša cena 4 299,00 € | |
|
0745 Kombinovaný kotol MODRATHERM PYROSTAR Duo PYDUO50 |
skladom
|
naša cena 8 255,60 € | |
|
0744 Kombinovaný kotol MODRATHERM PYROSTAR Duo PYDUO30 |
skladom
|
naša cena 7 634,40 € | |
|
0743 Kombinovaný kotol MODRATHERM PYROSTAR Duo PYDUO25 |
skladom
|
naša cena 6 595,80 € | |
|
0741 Automatický kotol na peletky MODRATHERM PYROSTAR PSTAR56 |
skladom
|
naša cena 6 866,70 € |
výkon 12-23 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 20
0010