Úvod » Ohrievače vody » Plynový závesný zásobníkový ohrievač vody Quantum Q7EU - 25 -KMZ/E
Záruka na nádrž: 5 rokov
Ohrievače sa vyrábajú podľa noriem a predpisov EÚ a spĺňajú požiadavky na udelenie označenia CE.
Výrobca má udelený certifikát ISO 9001.
Ohrievače sa inštalujú v domácnostiach, penziónoch, menších reštauráciách a športových objektoch. Pri montáži sa zavesujú na stenu. Prípojky na vstup studenej, výstup teplej vody a prívod plynu sú umiestnené v spdnej časti ohrievača, čo uľahčuje pripájanie na rozvod vody a plynu.
Maximálny vstupný tlak vody: 5 bar
Pripojovací tlak plynu: 1,8 - 2,5 kPa pre zemný plyn
3,0 kPa pre propán
Rozsah prevádzkového temostatu (± 3 °C): 40-70 °C
Ak je v rozvode teplej vody cirkulácia, pripája sa na vstup studenej vody.
Umiestnenie: Je nutné vykonať v súlade s TPG 704 01 a TD 800 02.
Odťah spalín: Je potrebné riešiť v súlade s ČSN 73 4201
Upozornenie: V prípade umiestnenia ohrievača s kotlami sa menovité výkony sčítajú a posudzuje sa nárok na priestor s ohľadom na celkový inštalovaný výkon. Konzola na zavesenie ohrievača je súčasťou dodávky.
Ohrievače sú dodávané štandardne nastavené na zemný plyn. Verziu pre propán špecifikujte v objednávke.
TYP OHRIEVAČA | TRIEDA ERP | DEKLAROVANÝ ZÁŤAŽOVÝ PROFIL | OBJEM NÁDRŽE (L) | MENOVITÝ PRÍKON (KW) | MENOVITÝ VÝKON (KW) | DOBA OHREVU OT = 25 ° C (MIN) | TRVALÝ VÝKON PRI T = 25 ° C (L / HOD) | SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU (M3/H) | SPOTREBA PROPÁNU (KG/H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7EU-13-KMZ/E | B | M | 48 | 5,0 | 4,3 | 25 | 115 | 0,53 | 0,39 |
Q7EU-20- KMZ/E | B | M | 75 | 5,0 | 4,3 | 28 | 161 | 0,53 | 0,39 |
Q7EU-25- KMZ/E | B | M | 95 | 5,0 | 4,3 | 37 | 155 | 0,53 | 0,39 |
Q7EU-30- KMZ/E | B | L | 115 | 5,0 | 4,3 | 44 | 157 | 0,53 | 0,39 |
Údaje v tabuľkách sú iba orientačné, skutočné hodnoty závisia od konkrétnych podmienok.
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na ohrev bez odberu vody.
Teplotné rozsahy regulačného termostatu je ± 3°C oproti teplote nastavenej regulátorom teploty.
TYP OHRIEVAČA | ROZMER A (MM) | ROZMER B (MM) | ROZMER C (MM) | ROZMER D (MM) | ROZMER F (MM) | ROZMER J (MM) | PRIPOJENIE VODY VSTUP/VÝSTUP | PRIPOJENIE PLYNU | PRIEMER ODŤAHU SPALÍN H (MM) | HMOTNOSŤ (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7EU-13-KMZ | 652 | 512 | 450 | 100 | 373 | 279 | 1/2" | 1/2" | 81 | 24 |
Q7EU-20- KMZ | 865 | 725 | 450 | 100 | 601 | 264 | 1/2" | 1/2" | 81 | 30 |
Q7EU-25- KMZ | 1012 | 872 | 450 | 100 | 754 | 264 | 1/2" | 1/2" | 81 | 37 |
Q7EU-30- KMZ | 1171 | 1031 | 450 | 100 | 907 | 264 | 1/2" | 1/2" | 83 | 49 |
výkon 12-23 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 20
0010
výkon 19 - 34 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 26
0020