Úvod » Plynové stacionárne kotly » Stacionárny kondenzačný kotol Protherm Medveď Condens 25 KKS
je optimalizovaný na výmenu starších stacionárnych nekondenzačných kotlov s minimálnymi nárokmi na úpravu inštalácie.
Svojou konštrukciou – nerezovým výmenníkom s veľkým prierezom rúrok výmenníka – umožňuje rýchlu a bezproblémovú výmenu starších kotlov, bez nutnosti prispôsobovania k starému vykurovaciemu systému. Nie je totiž potrebné meniť hydraulické pripojenia, pridávať dodatočné príslušenstvo ako sú filtre a odkalovače, čo zrýchľuje inštaláciu a tiež šetrí náklady na prácu a príslušenstvo. Využitím kondenzačnej technológie taktiež dochádza k šetreniu nákladov na spotrebu energie (energetická trieda A).
18 KKS | 25 KKS | 35 KKS | 48 KKS | |
---|---|---|---|---|
Vykurovanie | ||||
Energetická trieda | A | A | A | A |
Výkon pri tepl. spáde 80/60°C [kW] | 5,0 - 17,2 | 7,2 - 24,3 | 10,1 - 33,3 | 13,9 - 47,2 |
Výkon pri tepl. spáde 50/30°C [kW] | 5,8 - 19,1 | 8,3 - 26,5 | 11,3 - 37,5 | 15,5 - 51,5 |
Palivo | zemný plyn / propán | zemný plyn / propán | zemný plyn / propán | zemný plyn / propán |
Spotreba zemného plynu pri max. výkone [m³/h] | 1,9 | 2,6 | 3,7 | 5 |
Normovaný stupeň využitia pri 50/30°C [%] | 106,3 | 105,8 | 107,1 | 107,2 |
Nastaviteľný rozsah teploty VV [°C] | 40 - 85 | 40 - 85 | 40 - 85 | 40 - 85 |
Max. pracovný tlak [kPa] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Objem výmenníka [l] | 100 | 100 | 95 | 95 |
Množstvo kondenzátu v režime 50/30°C [l/hod] | 2,9 | 4 | 5,7 | 7,7 |
Odvod spalín | turbo - súosový výstup 80/125 mm | turbo - súosový výstup 80/125 mm | turbo - súosový výstup 80/125 mm | turbo - súosový výstup 80/125 mm |
Ohrev teplej vody * | ||||
Výkon pri ohreve TV [kW] | 5,0 - 17,2* | 7,2 - 24,3* | 10,1 - 33,3* | 13,9 - 47,2* |
Nastaviteľný rozsah teplotyTV [°C] | 40 - 70* | 40 - 70* | 40 - 70* | 40 - 70* |
Elektrické parametre | ||||
Napätie/frekvencia [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Max. príkon [W] | 33 | 47 | 50 | 75 |
Príkon v pohotovostnom režime [W] | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektrické krytie [IP] | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Rozmery | ||||
Rozmery (šírka/výška/hĺbka) [mm] | 570 / 1255/ 700 | 570 / 1255/ 700 | 570 / 1255/ 700 | 570 / 1255/ 700 |
Hmotnosť bez vody [kg] | 86 | 86 | 102 | 102 |
Prevádzková hmotnosť [kg] | 186 | 186 | 197 | 197 |
* platí pre ohrev vody v prídavnom zásobníku |
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
|
1265 Stacionárny kondenzačný kotol Protherm Medveď Condens 18 KKS |
skladom
|
naša cena 1 799,00 € | |
|
1267 Stacionárny kondenzačný kotol Protherm Medveď Condens 35 KKS |
skladom
|
naša cena 2 208,00 € | |
|
1268 Stacionárny kondenzačný kotol Protherm Medveď Condens 48 KKS |
skladom
|
naša cena 2 288,00 € |