Úvod » Ohrievače vody » Stacionárny ohrievač vody Quantum Q7EU-400-24
Záruka na nádrž: 3 roky
Ohrievače sa vyrábajú podľa noriem a predpisov EÚ a spĺňajú požiadavky na udelenie označenia CE. Výrobca má udelený certifikát ISO 9002.
Ohrievače sa inštalujú v hoteloch, školách, úradoch, prevádzkach, veľkých sociálnych zariadeniach a priemyselných aplikáciách. Pri navrhovaní a projekcii je vždy dôležité vykonať výpočet tepelnej bilancie systému.
Vlastnosti
Maximálny vstupný tlak vody: | 5 bar |
Pripojovací tlak plynu: | 1,8 - 2,5 kPa pre zemný plyn 3,0 kPa pre propán |
Rozsah prevádzkového temostatu (± 3 °C): | 40-80 °C |
Krytie elektrickej časti: | IP 20 |
Elektrický príkon: | 10 W |
Pripojovacie napätie: | 220-240 V / 50 Hz |
Umiestnenie: Je nutné vykonať v súlade s TPG 704 01 a TD 800 02.
Vetranie: Pokiaľ je celkový výkon kotolne vyšší ako 100 kW, je nutné dostatočný prívod spaľovacieho a vetracieho vzduchu preukázať výpočtom podľa TPG 908 02.
Odťah spalín: Je potrebné riešiť v súlade s ČSN 73 4201.
Upozornenie: V prípade spoločného umiestnenia ohrievačov a kotlov sa posudzuje prívod vzduchu do kotolne s ohľadom na celkový inštalovaný výkon!
Ohrievače sú dodávané štandardne nastavené na zemný plyn. Verziu pre propán špecifikujte v objednávke.
Typ ohrievača | Trieda ERP | Deklarovaný záťažový profil | Objem nádrže (L) | Menovitý príkon (KW) | Menovitý výkon (KW) | Doba ohrevu OT=25°C (min) | Trvalý výkon pri T=25°C (L/HOD) | Spotreba zemného plynu (M3/H) | Spotreba propánu (KG/H) |
Q7EU-220-22 | C | XXL | 220 | 23 | 19,8 | 19 | 680 | 2,4 | 1,8 |
Q7EU-300-24 | C | XXL | 300 | 24 | 20,4 | 26 | 702 | 2,5 | 1,9 |
Q7EU-400-24 | C | XXL | 400 | 24 | 21,4 | 33 | 735 | 2,5 | 1,9 |
Údaje v tabuľkách sú iba orientačné, skutočné hodnoty závisia od konkrétnych podmienok.
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na ohrev bez odberu vody.
Teplotné rozsahy regulačného termostatu je ± 3°C oproti teplote nastavenej regulátorom teploty.
Typ ohrievača | Q7EU-220-22 | Q7EU-300-24 | Q7EU-400-24 |
Rozmer A (mm) | 1600 | 1960 | 2310 |
Rozmer B (mm) | 1330 | 1680 | 2030 |
Rozmer C (mm) | 720 | 720 | 720 |
Rozmer D (mm) | 605 | 605 | 605 |
Rozmer E (mm) | 545 | 545 | 545 |
Rozmer F (mm) | 460 | 460 | 460 |
Pripojenie vody VSTUP/VÝSTUP | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
Pripojenie plynu | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Priemer odťahu spalín (mm) | 180 | 180 | 180 |
Hmotnosť (KG) | 173 | 206 | 243 |
výkon 19 - 34 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 26
0020