Úvod » Ohrievače vody » Zásobník Vaillant uniSTOR SW 400
uniSTOR VIH RW/SW 200 - 500
Charakteristika zásobníka
• zásobníky pre ohrev teplej vody tepelným čerpadlom
• kvalitný smaltovaný vnútorný povrch
• vstavaná horčíková anóda
• vysokokvalitná tepelná izolácia
• možnosť zabudovanie elektrickej ohrievacej špirály
• u zásobníkov typu SW možnosť pripojenia solárneho ohrevu
Zásobník solárne uniSTOR SW 400 alebo 500 litrov je k dispozícii v riadkoch zariadení exkluzívny a navyše. Zásobník je takzvaný dvojregistrový zásobník teplej vody, pomocou ktorého je možné kombinovať systém tepelného čerpadla so solárnou prípravou teplej vody.
UniSTOR SW je dostupný vo výbavových líniách exclusive a plus.
Exkluzívny rad výbavy (MR):
Línia vybavenia plus (BR):
Technické špecifikácie: uniSTOR SW plus 400 & 500 BR
kombinácia: Tepelné čerpadlá
Trieda energetickej účinnosti (A+ až F): B.
Obsah pamäte (l): 372,456
Hmotnosť pripravená na použitie (kg): 561-703
výška (mm): 1 502 - 1 802
Priemer (mm): 790
exekúcie: smaltované
Ochrana proti korózii: Horčíková ochranná anóda
izolácia: opraviť
Technické špecifikácie: uniSTOR SW exclusive 400 & 500 MR
kombinácia: Tepelné čerpadlá
Trieda energetickej účinnosti (A+ až F): A.
Obsah pamäte (l): 372,456
Hmotnosť pripravená na použitie (kg): 575-719
výška (mm): 1,633-1,933
Priemer (mm): 850
exekúcie: smaltované
Ochrana proti korózii: Anóda s vloženým prúdom
izolácia: odnímateľné
exkluzívne pre uniSTOR | jednotka | VIH SW 400/3 MR | VIH SW 500/3 MR |
Celkový obsah pamäte | l | 372 | 456 |
Výstupný výkon TÚV teplota zásobníka 60°C, teplota odberného miesta 45°C | l / 10 min | 266 | 330 |
TÚV trvalý výstupný prietok ohrevu 60°C, teplota na kohútiku 45°C | l / h | 1 091 (44 kW) | 1 530 (62 kW) |
Výkonový údaj NL Teplota zásobníka 60°C | - | 1.5 | 2.8 |
Pohotovostný zásobník tepelných strát | kWh/24h | 1.23 | 1.38 |
Obsah na strane ohrevu | l | 21.2 | 28.9 |
Obsah na slnečnej strane | l | 9.6 | 13.5 |
Plocha solárneho výmenníka tepla | m² | 1.47 | 2.07 |
Tepelné čerpadlo s povrchovým výmenníkom tepla | m² | 3.24 | 4.42 |
Maximálny prevádzkový tlak na strane vykurovania | bar | 10 | 10 |
Maximálny prevádzkový tlak na strane teplej vody | bar | 10 | 10 |
Teplota teplej vody (max.) | °C | 85 | 85 |
Teplota vykurovania (max.) | °C | 110 | 110 |
Hmotnosť pripravená na použitie | kg | 575 | 719 |
Naklonený rozmer | mm | 1 841 | 2.112 |
Rozmery produktu (výška / šírka / hĺbka) | mm | 1 633 / 850/930 | 1 933 / 850/930 |
Inštalačné rozmery (výška / šírka / hĺbka) | mm | 1 471 / 650/650 | 1 771 / 650/650 |
Hmotnosť produktu | kg | 203 | 265 |
Hmotnosť na úvod | kg | 167 | 220 |
Pripojenie kúrenia (VL a RL) | - | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
Solárne pripojenie (VL a RL) | - | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
Pripojenie studenej vody, teplej vody | - | R 1 | R 1 |
Pripojenie k obehu | - | R 3/4 | R 3/4 |
výkon 12-23 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 20
0010