Úvod » Plynové nástenné kotly » Zostava kotla Panther Condens 25KKO so zásobníkom WE 100 ME a regulátorom MiSet
Zostava na vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku
Závesný zásobník teplej vody s objemom 96 l
Priestorový regulátor MiSet s dotykovým displejom
Kotol Panther Condens je určený na vykurovanie bytov a domov s možnosťou pripojenia externého zásobníka teplej vody. Technológia spaľovania FlameFit zaručuje neustále optimalizovanú prevádzku aj pri zmene zloženia dodávaného plynu.
Zásobník WE 100 ME je závesný nepriamo ohrievaný smaltovaný zásobník s objemom 96 litrov určený do zostáv s plynovými kotlami Protherm.
Zostava je zložená z plynového kondenzačného kotla Panther Condens 25 KKO s externým zásobníkom teplej vody WE 100 ME a izbovým regulátorom MiSet.
Rozsah vykurovacieho výkonu: 3,3 - 26,9 kW
Objem zásobníka TV 96 litrov.
Maximálny výkon pri príprave teplej vody 27,0 kW
Energetická účinnosť vykurovania triedy A
Energetická účinnosť prípravy teplej vody v zásobníku triedy C
Voda v zásobníku je prednostne nahrievaná vykurovacou vodou.
Regulátor komunikuje s kotlom prostredníctvom eBUS rozhrania a riadi celú zostavu.
Hlavné charakteristiky kotla | 15 KKO | 25 KKO | 30 KKO | 20/26 KKV |
---|---|---|---|---|
Vykurovanie | ||||
Výkon pri tepl. spáde 50/30°C | 2,7 - 16,4 kW | 3,3 - 26,9 kW | 3,4 - 32,8 kW | 3,3 - 21,7 kW |
Výkon pri tepl. spáde 80/60°C | 2,4 - 14,9 kW | 3,0 - 24,7 kW | 3,9 - 29,8 kW | 2,9 - 19,7 kW |
Nastaviteľný rozsah teploty VV | 15 - 80°C | 15 - 80°C | 15 - 80°C | 15 - 80°C |
Max. prevádzkový tlak, kúrenie | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Expanzná nádoba | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l |
Trieda NOx | 6 | 6 | 6 | 6 |
Energetická trieda vykurovania | A | A | A | A |
Príprava teplej vody | ||||
Maximálny výkon pri príprave teplej vody | 19,4 kW | 27,0 kW | 34,8 kW | 25,7 kW |
Nastaviteľný rozsah teploty TV* | 45 - 60 °C* | 45 - 60 °C* | 45 - 60 °C* | 35 - 65 °C |
Povolený prevádzkový tlak TV | - | - | - | 0,03 - 1 MPa (0,30 - 10 bar) |
Požadovaný pripojovací tlak TV | - | - | - | 0,2 MPa (2,0 bar) |
Minimálny prietok TV | - | - | - | 1,5 l/min |
Špecifický prietok D (ΔT = 30 K) | - | - | - | 12,3 l/min |
Obmedzovač prietokového množstva TV | - | - | - | 8 l/min |
Elektrické parametre | ||||
Napätie / frekvencia | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Maximálny elektrický príkon | 72 W | 93 W | 82 W | 80 W |
Príkon v pohotovostnom stave | < 2 W | < 2 W | < 2 W | < 2 W |
Elektrické krytie | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
Rozmery | ||||
Plynová prípojka | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " |
Prípojky kúrenia | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " |
Prípojky studenej / teplej vody na strane kotla | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " |
Prípojka poistného ventilu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Hadica pre odvod kondenzátu | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Rozmery (šírka / výška / hĺbka) | 418/ 740/ 344 mm | 418/ 740/ 344 mm | 418/ 740/ 344 mm | 418/ 740/ 344 mm |
Hmotnosť bez vody | 29,2 kg | 29,2 kg | 32,1 kg | 30,2 kg |
* Pre systémové kotly s externým zásobníkom |
Technické údaje | MiSet |
---|---|
Rozsah nastavenia teploty v miestnosti | 5 - 30°C |
Rozsah nastavenia teploty teplej vody | 35 - 65°C |
Pripojenie | Drôtové (SRT 380), Bezdrôtové (SRT 380f) |
Napájanie | po zbernici eBUS |
Ekvitermická regulácia | Áno |
Adaptívna vykurovacia krivka | Áno |
Rozmery (v x š x h) | 122 mm x 122 mm x 26 mm |
Inštalácia | Na stenu |
Zásobník | WE 100 ME |
---|---|
Popis | |
Energetická trieda pre prípravu teplej vody | C |
Objem úžitkovej vody(l) | 96 |
Max. prevádzkový tlak(kPa) | 800 |
Pripojenie vykurovacej vody | G 3/4" |
Pripojenie teplej vody | G 1/2" |
Najväčší možný prenášaný výkon výmenníkom zásobníka | 19,1 |
Doba prvého nahriatia zásobníka (z 10°C na 60°C) (min) | 19 |
Množstvo za 10 min. (l) | 135 |
Rozmery | |
Výška / Priemer (mm) | 955 / 469 |
Hmotnosť bez vody (kg) | 41 |
Elektrické napätie/frekvencia [V/Hz] | 230/50 |
Elektrický príkon [kW] | 2 |
Stupeň elektrického krytia | IP21 |
Max. prevádzková teplota °C | 70 |